Chetco Cove 
Tide Table

October
W  25   High   2:42 AM  5.5
   25    Low   7:35 AM  3.4
   25   High   1:25 PM  7.0
   25    Low   8:43 PM -0.2

Th 26   High   3:33 AM  5.3
   26    Low   8:11 AM  3.7
   26   High   2:01 PM  6.9
   26    Low   9:30 PM  0.0

F  27   High   4:33 AM  5.1
   27    Low   8:55 AM  4.0
   27   High   2:44 PM  6.7
   27    Low  10:25 PM  0.1

Sa 28   High   5:41 AM  5.1
   28    Low   9:57 AM  4.2
   28   High   3:40 PM  6.4
   28    Low  11:27 PM  0.3

Su 29   High   5:49 AM  5.3
   29    Low  10:24 AM  4.1
   29   High   3:54 PM  6.1
   29    Low  11:31 PM  0.4

M  30   High   6:44 AM  5.6
   30    Low  11:57 AM  3.7
   30   High   5:21 PM  5.9

Tu 31    Low  12:32 AM  0.5
   31   High   7:27 AM  6.1
   31    Low   1:13 PM  3.0
   31   High   6:45 PM  5.9

November
W   1    Low   1:27 AM  0.6
    1   High   8:05 AM  6.6
    1    Low   2:14 PM  2.0
    1   High   8:01 PM  6.1

Th  2    Low   2:16 AM  0.9
    2   High   8:41 AM  7.2
    2    Low   3:07 PM  0.9
    2   High   9:07 PM  6.2

F   3    Low   3:02 AM  1.2
    3   High   9:16 AM  7.7
    3    Low   3:56 PM -0.1
    3   High  10:08 PM  6.4


This table is for 
information only. 
Not to be used for
navigation purposes.